경제정책과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지방행정사무관 | 032-726-6059 | 검단안전환경과 업무 총괄 |
경제정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지방행정주사 | 032-726-6651 | ○ 경제정책팀 업무 총괄 |
| 지방행정주사 | 032-726-6652 | ○ 검단구사랑상품권 활성화 및 플랫폼 운영? ○ 검단구사랑상품권활성화기금 관리? ○ 골목형상점가 지정 및 현황 관리? ○ 골목형상점가 활성화 지원사업? ○ 골목형상점가 상인회, 및 위원회 운영 관리? ○ 담배소매인 지정에 관한 사무? ○ 대규모점포에 관한 사무(개설, 변경 등록 등)? ○ 유통업상생발전협의회 운영 및 관리? ○ 통신판매업, 대부업에 관한 사무 |
| 지방행정주사보 | 032-726-6653 | ○ 일반서무(검단경제보건국, 검단경제교통과)? ○ 예산관리 및 회계? ○ 물품, 관인, 기록물관리 |
| 지방행정서기보 | 032-726-6654 | ❍ 경제정책과 업무 인수인계? - 소상공인 관련 사무? - 가격표시제, 지방물가 관련 사무? - 통신·방문·전화권유판매업 관련 사무? - 복권, 대부업에 관한 사무? - 새마을금고 관리 사무 |
에너지관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지방환경주사보 | 032-726-6662 | ○ 기업지원과(에너지관리팀) 업무 인수인계? - 도시가스 관련 사무? - 발전소주변지역지원사업 관련 사무? - 송전선로 관련 사무? ○ 기후대기과(친환경에너지팀) 업무 인수인계? - 고압가스 관련 사무? - 수소충전소 보급 확대 및 안전관리에 관한 사무? - 수소사업 관련 조사, 홍보 업무 |
| 지방공업서기 | 032-726-6663 | ○ 기업지원과(에너지관리팀) 업무 인수인계? - 충무계획 관련 업무? - 취약계층 LED조명 교체 사업? - 서민층 타이머콕 보급 사업? - 지역에너지 절약지원 사업? - 석유판매업 관련 사무? - 액화석유가스(LPG) 관련 사무? - 검사대상기기 관련 업무(선임연기 등)? - 에너지(등유)바우처 및 연탄쿠폰 관련 업무? - 에너지효율개선사업? - 에너지절약 캠페인 추진 업무? ○ 기후대기과(친환경에너지팀) 업무 인수인계? - 신재생에너지 설비 보급 계획 수립? - 주택지원사업? - 미니태양광 지원사업? - 전기자동차 완속충전시설 이전 지원사업? - 환경친화적 자동차 전용주차구역 설치 및 확대 관련 업무? - 환경친화적 자동차 전용주차구역 관련 관리체계 구축 및 관리? ○ 팀 서무 |
농업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지방농업주사 | 032-726-6671 | ○ 농업팀 업무 전반에 관한 사항 ? ○ 집단 민원처리 및 농업인단체 관리 |
| 지방농업주사보 | 032-726-6672 | ○ 기본형공익직불제? ○ 농지불법전용 지도·단속? ○ 농업진흥지역 안의 농지전용허가 협의? ○ 농지전용신고 협의 및 타용도일시사용 협의? ○ 법원사실조회 |
| 지방농업서기 | 032-726-6673 | ○ 농지대장 전산자료 정비(일제정비) 등 관리 및 발급? ○ 농지경작사실조회 및 확인사항 농지대장 등재? ○ 수도작 전작 일반 업무(병해충공동방제사업 포함)? ○ 친환경식품분야 보조사업(토양개량제, 유기질비료, ? 인공상토, 도시근교농업 육성 등)? ○ 종자산업법 관련 (보급종 신청 및 지원)? ○ 농지의 이용행위(개발행위허가 및 성절토 등) 관리? ○ 농업재해대책(피해조사, 한수해대책장비관리) 추진? ○ 팀서무 |
동물축산팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지방수의주사 | 032-726-6681 | 축산행정, 축산물판매업 |
문화체육관광과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지방행정주사 | 032-726-6691 | ○ 문화예술팀 업무 총괄 |
| 지방행정주사보 | 032-726-6692 | ○ 지역문화시행계획수립? ○ 지역문화진흥 시책사업 추진? ○ 지역문화예술단체 관리 및 보조금 지원? ○ 검단복지회관 운영 및 관리? ○ 문화충전소 조성 지원사업? ○ 문화공간 조성 지원사업? ○ 미술작품 구입·관리 |
| 지방시설서기 | 032-726-6703 | ○ 체육시설업 신고 및 관리? ○ 체육시설 조성에 대한 시설 협의 ? ○ 체육시설 안전관리계획 및 안전점검? ○ 공공체육시설 위탁사업 관리? - 불로문화체육센터, 검단배수지 상부? - 검단공공하수처리장 편익시설? - 원당문화체육센터, 원당게이트볼장? - 마전게이트볼장 ? ○ 실외체육시설 운영? - 운영인력, 공공요금 및 유지보수 등 ? ○ 팀 서무 |
| 지방행정주사보 | 032-726-6693 | ○ 서무 및 회계? ○ 기록물, 보안, 충무계획 업무? ○ 국어책임관 관련 업무? ○ 종교 관련 업무 |
| 지방행정주사 | 032-726-6701 | ○ 체육지원팀 업무 총괄 |
| 지방행정주사보 | 032-726-6702 | ○ 검단체육회 운영지원 ? ○ 체육진흥협의회 운영 ? ○ 동력수상레저기구 등록 및 관리 ? ○ 스포츠강좌(장애인 포함) 이용권 사업? ○ 직장운동경기부 ? ○ 장애인 생활체육 육성 ? ○ 생활체육 및 노인건강체조 교실 운영? ○ 인천시민 화합 체육대회? ○ 스포츠클럽 일반? ○ 체육시설 설치 ? - 오류왕길문화체육센터 건립 사업 등 |
| 지방행정서기 | 032-726-6713 | ○ 문화유산관광 업무 인수인계 |
| 지방행정서기보 | 032-726-6694 | ○ 건축물 미술작품 설치 및 관리? ○ 통합문화이용권 사업? ○ 공연장 관리? ○ 공공저작물 관리? ○ 잡지 등 정기간행물 신고? ○ 출판사 및 인쇄사 신고? ○ 영화업 신고 및 영화상영관 등록? ○ 비디오물[제작/배급/시청제공]업 신고? ○ 대중문화예술기획업 신고 |
기업일자리정책과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지방행정사무관 | 032-726-6056 | ○ 기업일자리정책과 업무 총괄? |