본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 4519
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
809 2021년 7월 업무추진비 사용내역(석남2동) 주민생활지원팀 2021.08.04 633
808 2021년 7월 업무추진비 사용내역(재무과) 경리팀 2021.08.04 648
807 2021년 7월 업무추진비 사용내역(가정3동) 주민생활지원팀 2021.08.04 618
806 2021년 7월 업무추진비 사용내역(원당동) 주민생활지원팀 2021.08.04 617
805 2021년 4월,7월 업무추진비 사용내역(주택과) 주택관리팀 2021.08.03 679
804 2021년 4~6월 업무추진비 사용내역(장애인복지과) 장애인복지팀 2021.08.03 207
803 2021년 7월 업무추진비 사용내역(문화관광체육과) 문화예술팀 2021.08.03 652
802 2021년 7월 업무추진비 사용내역(복지정책과) 복지정책팀 2021.08.03 677
801 2021년 7월 업무추진비 사용내역(복지문화국) 복지정책팀 2021.08.03 488
800 2021년 7월 업무추진비 사용내역(불로대곡동) 주민생활지원팀 2021.08.03 626

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
          
담당팀
          
연락처