본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 4519
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
909 2021년 9월 업무추진비 사용내역(노인복지과) 노인복지팀 2021.10.05 193
908 2021년 9월 업무추진비 사용내역(주택과) 주택과 2021.10.05 652
907 2021년 9월 업무추진비 사용내역(원당동) 주민생활지원팀 2021.10.05 622
906 2021년 9월 업무추진비 사용내역(세무1과) 세무행정팀 2021.10.05 668
905 2021년 9월 업무추진비 사용내역(민원봉사과) 민원팀 2021.10.05 183
904 2021년 9월 업무추진비 사용내역(오류왕길동) 주민생활지원팀 2021.10.05 605
903 2021년 9월 업무추진비 사용내역(도시재생과) 도시재생전략팀 2021.10.05 635
902 2021년 9월 업무추진비 사용내역(건강증진과) 건강증진팀 2021.10.04 625
901 2021년 9월 업무추진비 사용내역(불로대곡동) 주민생활지원팀 2021.10.03 604
900 2021년 9월 업무추진비 사용내역(신현원창동) 주민생활지원팀 2021.10.02 178

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
          
담당팀
          
연락처