본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 4519건
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
2319 2023년 9월 업무추진비 사용내역(경제정책과장) 경제정책팀 2023.10.03 680
2318 2023년 9월 업무추진비 사용내역(총무과장) 총무팀 2023.10.03 658
2317 2023년 9월 업무추진비 사용내역(행정안전문화국장) 총무팀 2023.10.03 411
2316 2023년 9월 업무추진비 사용내역(부구청장) 총무팀 2023.10.03 263
2315 2023년 9월 업무추진비 사용내역(구청장) 총무팀 2023.10.03 311
2314 2023년 9월 업무추진비 사용내역(문화관광체육과) 문화예술팀 2023.10.02 1608
2313 2023년 9월 업무추진비 사용내역(보건행정과) 보건행정팀 2023.10.02 178
2312 2023년 9월 업무추진비 사용내역 (불로대곡동) 주민생활지원팀 2023.10.01 580
2311 2023년 9월 업무추진비 사용내역(복지정책과) 복지정책팀 2023.10.01 666
2310 2023년 9월 업무추진비 사용내역(복지국) 복지정책팀 2023.10.01 407

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
          
담당팀
          
연락처