본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

검단구


업무추진비

-
검색 결과 4519건
업무추진비 게시글 목록 : 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수
연번 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
2999 2024년 7월 업무추진비 사용내역(기획재정국장) 기획팀 2024.08.12 381
2998 2024년 7월 업무추진비 사용내역(오류왕길동) 주민생활지원팀 2024.08.12 521
2997 2024년 7월 업무추진비 사용내역(총무과장) 총무팀 2024.08.10 616
2996 2024년 7월 업무추진비 사용내역(행정문화국장) 총무팀 2024.08.10 358
2995 2024년 7월 업무추진비 사용내역(부구청장) 총무팀 2024.08.10 273
2994 2024년 7월 업무추진비 사용내역(구청장) 총무팀 2024.08.10 316
2993 2024년 7월 업무추진비 사용내역(불로대곡동) 주민생활지원팀 2024.08.09 505
2992 2024년 7월 업무추진비 사용내역(생활보장과) 생활보장팀 2024.08.07 616
2991 2024년 7월 업무추진비 사용내역(가정보육과) 여성정책팀 2024.08.07 614
2990 2024년 7월 업무추진비 사용내역(마전동) 주민생활지원팀 2024.08.06 530

콘텐츠 내용에 만족하셨나요?

담당부서
          
담당팀
          
연락처