결핵
| 연번 | 제목 | 전염병 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 25년 제5호 해외감염병 발생동향(2025.2.7.) | 질병관리팀 | 2025.02.12 | 218 | |
| 134 | 25년 제4호 해외감염병 발생동향(2025.1.31) | 질병관리팀 | 2025.02.12 | 203 | |
| 133 | 25년 제3호 해외감염병 발생동향(2025.1.24) | 질병관리팀 | 2025.02.12 | 190 | |
| 132 | 25년 제2호 해외감염병 발생동향(2025.1.17) | 질병관리팀 | 2025.02.12 | 213 | |
| 131 | 해외여행 시 HIV/AIDS와 매독 감염 유의하세요! | 감염병예방팀 | 2025.02.10 | 193 | |
| 130 | 25년 제1호 해외감염병 발생동향(2025.1.10) | 질병관리팀 | 2025.01.10 | 194 | |
| 129 | 24년 제49호 해외감염병 발생동향(2024.12.23) | 질병관리팀 | 2024.12.23 | 188 | |
| 128 | 24년 제48호 해외감염병 발생동향(2024.12.18) | 질병관리팀 | 2024.12.23 | 172 | |
| 127 | 24년 제47호 해외감염병 발생동향(2024.12.11) | 질병관리팀 | 2024.12.11 | 178 | |
| 126 | 질병관리청 제1급감염병 등 24시간 유선 신고 접수 안내 | 질병관리팀 | 2024.11.22 | 440 |
- 담당부서
- 보건소
- 담당팀
- 보건소
- 연락처