보건소식
| 연번 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 흡연율 최저수준인 호주, 아직도 피우는 사람은? | 건강증진과 | 2011.02.07 | 809 | |
| 334 | 금연, 성공까지 평균 5년 걸려 | 건강증진과 | 2011.01.31 | 712 | |
| 333 | 흡연자의 자녀, 폐 질환 입원율 높아 | 건강증진과 | 2011.01.26 | 727 | |
| 332 | 설연휴 비상진료기관 및 당번약국 현황 | 보건행정과 | 2011.01.25 | 685 | |
| 331 | 기간제근로자 모집 안내 | 건강증진과 | 2011.01.24 | 818 | |
| 330 | 비만탈출! 뱃살쪼~옥, 건강up교실에 참여하세요 | 건강증진과 | 2011.01.20 | 748 | |
| 329 | 치매치료관리비 지급방식이 개선되었습니다 | 건강증진과 | 2011.01.20 | 691 | |
| 328 | 필수예방접종 전액지원사업 위탁의료기관 공고 | 건강증진과 | 2011.01.20 | 690 | |
| 327 | 흡연, 30분 안에 DNA 파괴 | 건강증진과 | 2011.01.19 | 635 | |
| 326 | 기간제근로자 모집 안내 | 건강증진과 | 2011.01.17 | 840 |
- 담당부서
- 담당팀
- 연락처